SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT EUX HOVEDFORLØB FORLØBSOVERBLIK
- SKOLEPERIODE
| Fag | Moduler |
| Dansk A | 30 |
| Matematik B | 56,7 |
| Kommunikation og IT C | 30 |
| Kemi B | 53,3 |
| ITP | 15 |
| Mødet med borgeren | 23,1 |
| Det sammenhængende borger- og patientforløb | 12,9 |
| Kvalitet og udvikling | 9,9, |
| Somatisk sygdom og sygepleje | 33 |
| Sundhedsfremme, forebyggelsen og rehabilitering | 36 |
| Farmakologi og medicinhåndtering | 12 |
| Velkommen til skoleperioden | 3 |
| Holdets time | 6 |
| Prøve EUX | 8 |
| Praktikfokus | 2 |
| Evaluering og afslutning | 1 |
- skoleperiode:
| Fag | Moduler |
| Dansk A | 23,3 |
| Engelsk B | 40 |
| Matematik B | 46,7 |
| Psykologi C | 33,3 |
| ITP | 12 |
| Mødet med borgeren | 12,9 |
| Det sammenhængende borger- og patientforløb | 6 |
| Kvalitet og udvikling | 6 |
| Psykisk sygdom og sygepleje | 72 |
| Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering | 12 |
| Farmakologi og medicinhåndtering | 6 |
| Velkommen til skoleperioden | 3 |
| Holdets time | 3 |
| Prøve EUX | 8 |
| Praktikfokus | 2 |
| Evaluering og afslutning | 1 |
- skoleperiode:
| Fag | Moduler |
| Valgfrie uddannelsesspecifikke fag | 30 |
| Dansk A | 26,7 |
| Engelsk B | 46,7 |
| Samfundsfag B | 30 |
| Biologi | 40 |
| ITP | 17 |
| Mødet med borgeren | 9,9 |
| Det sammenhængende borger- og patientforløb | 9 |
| Kvalitet og udvikling | 9 |
| Somatisk sygdom og sygepleje | 48 |
| Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering | 24 |
| Farmakologi og medicinhåndtering | 27 |
| Generhvervelse af førstehjælp | 3 |
| Velkommen til skoleperioden | 3 |
| Holdets time | 3 |
| Prøve EUX | 8 |
| Uddannelsesspecifik fagprøve | 9 |
| Praktikfokus | 2 |
| Evaluering og afslutning | 1 |
- skoleperiode:
| Fag | Moduler |
| Valgfrie uddannelsesspecifikke fag | 15 |
| Dansk A | 33,3 |
| Samfundsfag B | 20 |
| Erhvervsområdeprojekt | 33,3 |
| ITP | 10 |
| Mødet med borgeren | 18 |
| Det sammenhængende borger- og patientforløb | 12 |
| Kvalitet og udvikling | 15 |
| Velkommen til skoleperioden | 3 |
| Holdets time | 6 |
| Prøve EUX | 24 |
| Afsluttende prøve | 15 |
| Evaluering og afslutning | 1 |
| Dimission | 1 |